产品常用柔性注胶筒夹
产品型号 | 产品参数 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | 适配产品 |
NGT-60T | 48 | 42 | 4-32 | 59 | 30° | 6 | 12 | 32 | 32型主轴 |
NGT-105T | 89 | 81 | 15-72 | 104 | 30° | 6 | 12 | 42 | 72型主轴 |
NGT-145T | 135 | 127 | 25-120 | 145.7 | 16° | 6 | 12 | 47 | 120型主轴 |
ER筒夹系列
产品型号 | 产品参数 |
| A | B | C | D | E | F | G |
ER-95 | 113 | 131.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5螺丝孔 |
ER-120 | 135 | 146 | 46 | 11 | 5 | 8° | 2-M5螺丝孔 |
ER-160 | 183 | 201.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5螺丝孔 |
ER-180 | 203 | 212.8 | 50 | 15 | 7 | 15° | 2-M5螺丝孔 |
ER-200 | 221 | 240.8 | 46 | 11 | 5 | 15° | 2-M5螺丝孔 |
■ 以上产品数据仅供参考,可根据工件需求改变,可依工件及加工需求承接各种非标品订制。
■ 产品持续改进,此目录参数如有变更请咨询我司。以最终确认参数为准!
柔性注胶筒夹扳手.卸爪器
产品型号 | 产品参数 |
| A | B | C | D | E | 适配产品 |
QD-60T | 35 | 70 | 181.5 | 113.5 | 205.5 | 32型主轴 | NGT-60T筒夹 |
QD-105T | 35 | 105 | 197 | 113.5 | 222 | 72型主轴 | NGT-105T筒夹 |
QD-145T | 35 | 145 | 197 | 113.5 | 222 | 120型主轴 | NGT-145T筒夹 |
双头车主轴.双向主轴夹座延长套
产品型号 | 产品参数 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
JHP-32锥度型 | 107 | 98 | 86 | 99 | 40-100 | 5 | 20 | 6-M5沉头孔 |
JHP-72锥度型 | 137 | 128 | 118 | 130 | 45-100 | 5 | 20 | 6-M5沉头孔 |
JHP-95锥度型 | 165 | 156 | 143 | 158 | 50-100 | 5 | 20 | 6-M5沉头孔 |
JHP-120锥度型 | 198 | 188 | 174 | 187 | 60-150 | 5 | 20 | 6-M5沉头孔 |
产品型号 | 产品参数 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
JHP-32接口型 | 68 | 58 | 68 | 78 | 93 | 30-100 | 7 | 6-M5沉头孔 |
JHP-72接口型 | 110 | 98 | 110 | 118 | 136 | 30-100 | 15 | 6-M5沉头孔 |
JHP-95接口型 | 134 | 124 | 134 | 143 | 156 | 40-100 | 15 | 6-M5沉头孔 |
JHP-120接口型 | 158 | 148 | 159 | 168 | 182 | 50-150 | 15 | 6-M6沉头孔 |
■ 以上产品数据仅供参考,可根据工件需求改变,可依工件及加工需求承接各种非标品订制。
■ 产品持续改进,此目录参数如有变更请咨询我司。以最终确认参数为准!
JD超精密膜片筒夹
● 重复精度μ级
● 夹持精度可达μ级
● 一体式结构永久性精密寿命
● 有内涨夹持及外夹持两种方式
型号 | JD-60 | JD-70 | JD-100 | JD-150 |
夹持方式 | 外夹型 | 内涨型 | 外夹型 | 内涨型 | 外夹型 | 内涨型 | 外夹型 | 内涨型 |
A | 65 | 70 | 75 | 80 | 105 | 110 | 155 | 160 |
B | 45 | 60 | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 |
C(夹持范围) | 2-60 | 6-80 | 3-100 | 6-140 | 3-150 | 6-170 | 5-200 | 10-220 |
D | 52 | 52 | 60 | 60 | 90 | 90 | 135 | 135 |
E | 20 | 20 | 22 | 22 | 29 | 29 | 35 | 35 |
F | 6-M4沉头孔 | 6-M4沉头孔 | 6-M5沉头孔 | 6-M5沉头孔 | 8-M5沉头孔 | 8-M5沉头孔 | 8-M6沉头孔 | 8-M6沉头孔 |
■ 以上产品数据仅供参考,可根据工件需求改变,可依工件及加工需求承接各种非标品订制。
■ 产品持续改进,此目录参数如有变更请咨询我司。以最终确认参数为准!
空油压夹头副爪
产品型号 | 产品参数(标准型) |
| A | B | C | D | E | F |
C-25 | 45 | 47.5 | 18 | 7 | 4.5 | M5 |
C-40 | 65 | 67.5 | 26 | 9 | 6 | M6 |
C-70 | 105 | 107.5 | 26 | 9 | 6 | M6 |
C-120 | 140 | 143 | 29 | 9 | 6 | M6 |
常用弹簧筒夹
产品型号 | 产品参数 |
| A | B | C | D(Max) | E | F | G | H | I | J |
YB-15 | M18*1.2 | 13.5 | 19 | 15 | 26.3 | 30° | 16 | 76 | 62 | 3-1 |
YB-25 | 31.3*20牙 | 25.5 | 32 | 25 | 39.5 | 20° | 23 | 104 | 75 | 3-1.2 |
16C | M47.5*1.75 | 40.5 | 48 | 40 | 58.6 | 20° | 20 | 112 | 65 | 4-1.5 |
20C | M72*2 | 62 | 73 | 60 | 85 | 20° | 30 | 125 | 80 | 3-2 |